距51004723期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4723-4723 | ? | 0,2,3,5,6,8 | 待开 | |
4722-4722 | 2 | 4722 | 0,1,2,6,8,9 | 正确 |
4721-4721 | 1 | 4721 | 0,2,5,7,8,9 | 错误 |
4720-4720 | 9 | 4720 | 2,4,5,6,7,8 | 错误 |
4719-4719 | 0 | 4719 | 1,2,3,6,7,9 | 错误 |
4718-4718 | 7 | 4718 | 0,1,4,5,6,9 | 错误 |
4717-4717 | 0 | 4717 | 0,1,2,3,4,7 | 正确 |
4716-4716 | 0 | 4716 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
4715-4715 | 1 | 4715 | 0,1,3,4,8,9 | 正确 |
4714-4714 | 3 | 4714 | 0,5,6,7,8,9 | 错误 |
4713-4713 | 7 | 4713 | 0,2,3,6,8,9 | 错误 |
4712-4712 | 2 | 4712 | 0,1,2,4,5,8 | 正确 |
4711-4711 | 4 | 4711 | 1,2,3,4,8,9 | 正确 |
4710-4710 | 9 | 4710 | 0,3,4,5,6,7 | 错误 |
4709-4709 | 6 | 4709 | 0,3,4,5,7,9 | 错误 |
4708-4708 | 4 | 4708 | 1,5,6,7,8,9 | 错误 |
4707-4707 | 5 | 4707 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
4706-4706 | 3 | 4706 | 0,1,2,5,6,7 | 错误 |
4705-4705 | 9 | 4705 | 0,3,6,7,8,9 | 正确 |
4704-4704 | 0 | 4704 | 0,1,2,6,7,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得