距50984879期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4879-4879 | ? | 0,1,2,5,8,9 | 待开 | |
4878-4878 | 7 | 4878 | 0,1,2,6,7,8 | 正确 |
4877-4877 | 9 | 4877 | 0,1,4,7,8,9 | 正确 |
4876-4876 | 0 | 4876 | 0,2,3,4,5,9 | 正确 |
4875-4875 | 9 | 4875 | 0,2,4,5,7,8 | 错误 |
4874-4874 | 5 | 4874 | 0,1,3,5,6,8 | 正确 |
4873-4873 | 8 | 4873 | 0,3,4,5,8,9 | 正确 |
4872-4872 | 6 | 4872 | 0,1,5,6,7,9 | 正确 |
4871-4871 | 6 | 4871 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
4870-4870 | 1 | 4870 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
4869-4869 | 6 | 4869 | 0,4,6,7,8,9 | 正确 |
4868-4868 | 0 | 4868 | 0,1,2,3,6,9 | 正确 |
4867-4867 | 4 | 4867 | 0,1,4,5,7,9 | 正确 |
4866-4866 | 2 | 4866 | 0,1,2,3,4,9 | 正确 |
4865-4865 | 2 | 4865 | 0,1,2,7,8,9 | 正确 |
4864-4864 | 5 | 4864 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
4863-4863 | 3 | 4863 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
4862-4862 | 8 | 4862 | 1,2,4,5,6,8 | 正确 |
4861-4861 | 9 | 4861 | 1,2,4,7,8,9 | 正确 |
4860-4860 | 4 | 4860 | 0,2,3,4,6,7 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得