距51004745期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4745-4745 | ? | 2,5,6,7,8,9 | 待开 | |
4744-4744 | 1 | 4744 | 0,1,2,4,5,7 | 正确 |
4743-4743 | 4 | 4743 | 0,1,5,6,7,9 | 错误 |
4742-4742 | 7 | 4742 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
4741-4741 | 2 | 4741 | 0,1,3,4,6,8 | 错误 |
4740-4740 | 4 | 4740 | 0,1,2,4,5,8 | 正确 |
4739-4739 | 7 | 4739 | 0,1,2,5,6,8 | 错误 |
4738-4738 | 0 | 4738 | 0,1,3,4,5,9 | 正确 |
4737-4737 | 7 | 4737 | 0,1,4,5,6,7 | 正确 |
4736-4736 | 4 | 4736 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
4735-4735 | 2 | 4735 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
4734-4734 | 0 | 4734 | 1,2,3,4,5,8 | 错误 |
4733-4733 | 0 | 4733 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
4732-4732 | 6 | 4732 | 0,1,2,3,7,9 | 错误 |
4731-4731 | 4 | 4731 | 0,2,4,6,7,8 | 正确 |
4730-4730 | 0 | 4730 | 0,1,2,5,6,8 | 正确 |
4729-4729 | 6 | 4729 | 0,1,5,7,8,9 | 错误 |
4728-4728 | 4 | 4728 | 0,1,3,4,6,8 | 正确 |
4727-4727 | 9 | 4727 | 1,2,3,5,6,8 | 错误 |
4726-4726 | 7 | 4726 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得