距51004733期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4733-4733 | ? | 2,3,5,6,8,9 | 待开 | |
4732-4732 | 9 | 4732 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
4731-4731 | 7 | 4731 | 2,3,4,5,6,9 | 错误 |
4730-4730 | 0 | 4730 | 0,2,3,4,5,8 | 正确 |
4729-4729 | 3 | 4729 | 0,1,2,4,5,8 | 错误 |
4728-4728 | 7 | 4728 | 0,1,2,4,6,7 | 正确 |
4727-4727 | 0 | 4727 | 0,1,4,5,7,8 | 正确 |
4726-4726 | 3 | 4726 | 0,1,2,4,6,7 | 错误 |
4725-4725 | 5 | 4725 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
4724-4724 | 4 | 4724 | 0,1,2,6,7,9 | 错误 |
4723-4723 | 4 | 4723 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
4722-4722 | 1 | 4722 | 1,3,4,6,7,8 | 正确 |
4721-4721 | 6 | 4721 | 0,1,5,6,8,9 | 正确 |
4720-4720 | 9 | 4720 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
4719-4719 | 2 | 4719 | 0,1,2,3,4,9 | 正确 |
4718-4718 | 9 | 4718 | 1,3,5,6,7,8 | 错误 |
4717-4717 | 8 | 4717 | 0,4,6,7,8,9 | 正确 |
4716-4716 | 8 | 4716 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
4715-4715 | 5 | 4715 | 1,2,5,7,8,9 | 正确 |
4714-4714 | 9 | 4714 | 0,2,4,5,6,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得