距50984861期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4861-4861 | ? | 0,4,6,7,8,9 | 待开 | |
4860-4860 | 7 | 4860 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
4859-4859 | 6 | 4859 | 0,1,3,7,8,9 | 错误 |
4858-4858 | 0 | 4858 | 0,2,4,5,6,7 | 正确 |
4857-4857 | 9 | 4857 | 0,1,3,5,7,8 | 错误 |
4856-4856 | 6 | 4856 | 1,2,3,5,8,9 | 错误 |
4855-4855 | 8 | 4855 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
4854-4854 | 1 | 4854 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
4853-4853 | 6 | 4853 | 1,2,5,7,8,9 | 错误 |
4852-4852 | 4 | 4852 | 0,1,4,5,6,8 | 正确 |
4851-4851 | 1 | 4851 | 0,2,3,7,8,9 | 错误 |
4850-4850 | 1 | 4850 | 0,1,2,3,5,6 | 正确 |
4849-4849 | 5 | 4849 | 1,2,4,6,7,8 | 错误 |
4848-4848 | 4 | 4848 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
4847-4847 | 1 | 4847 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
4846-4846 | 1 | 4846 | 0,2,4,6,7,8 | 错误 |
4845-4845 | 4 | 4845 | 1,2,4,5,6,8 | 正确 |
4844-4844 | 2 | 4844 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
4843-4843 | 2 | 4843 | 0,3,4,5,7,8 | 错误 |
4842-4842 | 8 | 4842 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得