距50984859期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
预测 |
判断 |
---|---|---|---|---|
4859-4859 | ? | 0,2,3,4,7,9 | 待开 | |
4858-4858 | 1 | 4858 | 0,1,2,3,5,6 | 正确 |
4857-4857 | 7 | 4857 | 0,2,3,4,7,8 | 正确 |
4856-4856 | 1 | 4856 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
4855-4855 | 8 | 4855 | 0,2,3,4,7,8 | 正确 |
4854-4854 | 2 | 4854 | 0,1,4,7,8,9 | 错误 |
4853-4853 | 1 | 4853 | 0,3,4,5,6,8 | 错误 |
4852-4852 | 7 | 4852 | 0,2,4,6,7,9 | 正确 |
4851-4851 | 5 | 4851 | 0,2,3,4,5,9 | 正确 |
4850-4850 | 8 | 4850 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
4849-4849 | 8 | 4849 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
4848-4848 | 1 | 4848 | 0,1,6,7,8,9 | 正确 |
4847-4847 | 0 | 4847 | 1,3,4,5,6,9 | 错误 |
4846-4846 | 8 | 4846 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
4845-4845 | 7 | 4845 | 0,1,2,3,6,7 | 正确 |
4844-4844 | 3 | 4844 | 2,4,5,6,7,9 | 错误 |
4843-4843 | 0 | 4843 | 0,3,6,7,8,9 | 正确 |
4842-4842 | 1 | 4842 | 0,1,2,5,6,7 | 正确 |
4841-4841 | 4 | 4841 | 1,2,3,5,7,8 | 错误 |
4840-4840 | 6 | 4840 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
澳洲幸运5通过正分数、三视图、三次方根、通过专家监测而得